エレンディア図書館
約束の地リヴィエラ
アイテム:敵が落とすアイテム敵が落とすアイテム
- 1戦闘中、最後に倒した敵が落とすアイテムの一覧です。戦闘評価によって取得できるアイテムが異なります。
- 練習バトルでは最高評価はAまでなので注意すること。
鎧戦士系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| グラディエーター | フランベルジェ(05) | アーマー(10,05) |
| マイトガーディアン | ミスリルの剣(05) | アーマー(10,05) |
| ブラックナイト | ミスリルの剣(15) | アーマー(10,05) |
| デーモンロード | グランセイバー(05) | アーマー(10,05) |
蛮族系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ベルセルク | (なし) | (なし) |
| バンデットウォーリア | パワーリスト(15) | パワーリスト(10,05) |
| サベージオーガ | パワーリスト(15) | パワーリスト(10,05) |
| デスティラント | パワーリスト(15) | パワーリスト(10,05) |
魔術師系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| イーヴィルメイジ | 魔女ローラの書(10) | マント(10,05) |
| ヘレティックメイガス | 賢者ナナイの書(10) | マント(10,05) |
| ネクロマンサー | 隠者ゲルテの書(10) | マント(10,05) |
| リッチ | 聖キリエの書(10) | マント(10,05) |
魔女系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| バンシー | ルビースタッフ(10) | マージリング(10,05) |
| マリシャスウイッチ | 火竜のロッド(05) | マージリング(10,05) |
| ルナティックメイデン | グラディウス(05) | マージリング(10,05) |
| ヴァルキューレ | サザンクロス(05) | マージリング(10,05) |
弓使い系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| アマゾネス | 雷迅の弓(15) | 鋼のボウガン(10,05) |
| セラフハンター | エルフィンボウ(15) | アーバレスト(?,?) |
| ダークエルフ | ディアナの星弓(05) | 落鳳の強弩(10,05) |
| ディアナサーヴァント | ディアナの星弓(15) | トライシューター(10,05) |
小人系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| グレムリン | (なし) | (なし) |
| タイニィシーフ | トゲトゲハンマー(05) | トゲトゲハンマー(03,01) |
| ホブゴブリン | トゲトゲハンマー(05) | トゲトゲハンマー(03,01) |
| マエル | トゲトゲハンマー(05) | トゲトゲハンマー(03,01) |
| ボンバーキッド | バクダン(01) | 不発弾(01,?) |
小悪魔系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ミザリィブリンク | 星くずの砂時計(10) | 星くずの砂時計(05,03) |
| ピュラリス | 星くずの砂時計(10) | 星くずの砂時計(05,?) |
| ルシファーインプ | 星くずの砂時計(10) | 星くずの砂時計(?,?) |
| パズズ | 星くずの砂時計(10) | 星くずの砂時計(?,?) |
骸骨系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| スケルトン | 白銀のレイピア(05) | シールド(10,05) |
| カーディナルボーン | エストック(05) | シールド(10,05) |
| スカルフェンサー | 破邪の霊剣(15) | シールド(10,?) |
| ヘルカーサ | 天使剣ロージア(10) | シールド(10,?) |
幽霊系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| マーマーゴースト | ロザリオ(15) | ロザリオ(10,05) |
| ガスト | ロザリオ(15) | ロザリオ(?,05) |
| フレアファントム | ロザリオ(15) | ロザリオ(10,?) |
| ノスフェラトゥ | ロザリオ(15) | ロザリオ(?,?) |
ヴァンパイア系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| リリス | (なし) | (なし) |
| ルナーズヴァンパイア | エルサイス(10) | ペンダント(10,05) |
| バルログ | シルヴァームーン(05) | ペンダント(10,05) |
| ベリアルクイーン | シルヴァームーン(15) | ペンダント(10,05) |
鳥人系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ハルピュイア | ハーピークロー(15) | ハーピーの羽根(10,05) |
| ハーピー | ハーピークロー(01) | ハーピーの羽根(?,01) |
| パープルフェザー | ブラッドファング(10) | ハーピーの羽根(10,05) |
| セイレーン | 幻獣レイテの爪(15) | ハーピーの羽根(10,05) |
| オピニンクス | 幻獣レイテの爪(20) | ハーピーの羽根(?,?) |
猛犬系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ヘルハウンド | ポーション(03) | ポーション(03,03) |
| ヴァイパーラチェット | 猛犬のキバ(15) | 猛犬のキバ(10,05) |
| サーベルウルフ | 餓狼のキバ(15) | 餓狼のキバ(10,05) |
| ケルベロス | 魔獣のキバ(15) | 魔獣のキバ(10,?) |
大猿系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| フリンジビースト | (なし) | (なし) |
| エインエイプ | 獣肉(10) | 獣肉(05,03) |
| バブーン | 獣肉(10) | 獣肉(05,?) |
| イエティオーグ | 獣肉(10) | 獣肉(?,?) |
怪鳥系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ヴァルチャー | タマゴ(10) | タマゴ(05,03) |
| フィアレスレイヴン | タマゴ(10) | タマゴ(05,03) |
| グリフォン | タマゴ(10) | タマゴ(05,?) |
| シムルグ | タマゴ(10) | タマゴ(?,?) |
蜘蛛系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| アルクメネ | (なし) | (なし) |
| ヘッジスパイダー | クモの糸(15) | クモの糸(10,05) |
| タランテュラ | クモの糸(15) | クモの糸(?,?) |
| カルネージセクト | クモの糸(15) | クモの糸(10,?) |
甲虫系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ジャイアントビートル | ココリの実(10) | ココリの実(05,03) |
| チャリオット | ココリの実(10) | ココリの実(05,03) |
| キラーサーペント | ココリの実(10) | ココリの実(05,03) |
| ラルヴァ | ココリの実(10) | ココリの実(05,?) |
植物系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ローパープラント | いばらのムチ(05) | 眠りツタ(10,?) |
| マントラップ | フレイムウィップ(05) | 眠りツタ(10,05) |
| カニバルラーヴァイン | ヴリトラ蛇のムチ(05) | 眠りツタ(10,05) |
| ブラッディローズ | ヴリトラ蛇のムチ(15) | 眠りのツタ(10,?) |
獣人系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| バグベア | (なし) | (なし) |
| ボーグルスナッチ | アミュレット(15) | アミュレット(10,05) |
| テティコボルト | アミュレット(15) | アミュレット(10,05) |
| ミノタウロス | アミュレット(15) | アミュレット(10,05) |
ゴーレム系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| フィルボルグ | マガン石(10) | マガン石(05,03) |
| ストーンゴーレム | マガン石(10) | マガン石(05,03) |
| タロス | マガン石(10) | マガン石(05,03) |
| ティターン | マガン石(10) | マガン石(05,03) |
スライム系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| グリーンスライム | スライムボール(15) | スライムボール(10,05) |
| アシッドジェリー | スライムボール(15) | スライムボール(10,05) |
| マーキュリーウーズ | スライムボール(15) | スライムボール(10,05) |
| アンノウンマテリアル | スライムボール(15) | スライムボール(10,05) |
エレメント系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| T・エレメント | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
| T・サラマンドラ | 炎のクレスタ(05) | 炎のオーブ(05,03) |
| T・ルミナスブルー | 氷のクレスタ(05) | 氷のオーブ(05,03) |
| T・トールウィスプ | 雷のクレスタ(05) | 雷のオーブ(05,03) |
| T・セラフメント | 光のクレスタ(05) | 光のオーブ(05,03) |
| T・ナイトメアー | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
| エレメント | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
| サラマンドラ | 炎のヴェスパ(05) | 炎のクレスタ(05,03) |
| ルミナスブルー | 氷のヴェスパ(05) | 氷のクレスタ(05,03) |
| トールウィスプ | 雷のヴェスパ(05) | 雷のクレスタ(05,03) |
| セラフメント | 光のヴェスパ(05) | 光のクレスタ(05,03) |
| ナイトメアー | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
| G・エレメント | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
| G・サラマンドラ | 運命のタロット(05) | 炎のヴェスパ(05,03) |
| G・ルミナスブルー | 運命のタロット(05) | 氷のヴェスパ(05,03) |
| G・トールウィスプ | 運命のタロット(05) | 雷のヴェスパ(05,03) |
| G・セラフメント | 運命のタロット(05) | 光のヴェスパ(05,03) |
| G・ナイトメアー | 運命のタロット(03) | 運命のタロット(02,01) |
竜戦士系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| リザードマン | アイスジャベリン(10) | 応援フラッグ(05,03) |
| ドラゴニュート | クリスタルランス(05) | 応援フラッグ(05,03) |
| バーバリアドレイク | クリスタルランス(10) | 応援フラッグ(05,03) |
| ドラグーン | 悲槍シルヴィア(10) | 応援フラッグ(05,03) |
飛竜系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| ナーガ | ナーガの牙(10) | ナーガの牙(05,03) |
| ワイアーム | 飛竜の翼(05) | 飛竜の翼(03,01) |
| ワイヴァーン | 飛竜の翼(05) | 飛竜の翼(03,01) |
| ケツァルコアトル | 飛竜の翼(05) | 飛竜の翼(03,01) |
| ブラックウィルム | ウィルムの翼(03) | (なし) |
| エルダーウィルム | ウィルムの翼(03) | (なし) |
| ホワイトウィルム | ウィルムの翼(03) | (なし) |
ドラゴン系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| レッドドラゴン | (なし) | (なし) |
| バジリスク | ドラゴンの肉(10) | ドラゴンの肉(05,03) |
| バハムート | ドラゴンの肉(10) | ドラゴンの肉(05,03) |
| ティアマット | ドラゴンの肉(10) | ドラゴンの肉(05,03) |
ボス系
| 名称 | S評価 | A、B評価 |
| Aghart | フレースヴェルク(01) | (なし) |
| Isher | 斬魔剣アイギス(01) | (なし) |
| Lindwurm | ストームブリンガ(01) | (なし) |
| Ac.Angel | 聖杖アンカルジア(01) | (なし) |
| Death | 闇夜のレーテ(01) | (なし) |
| D.Aghart | 幻獣レイテの爪(30) | 幻獣レイテの爪(20,15) |
| D.Isher | グランセイバー(30) | グランセイバー(20,15) |
| D.Wurm | 幻草キュクネ(25) | 癒しのハーブ(25,20) |
| D.Angel | サザンクロス(30) | サザンクロス(20,15) |
| D.Death | 虹のアンフィニ(30) | 虹のアンフィニ(20,15) |
| フール | ブルーボンバー(03) | (なし) |
| ワイズ | レッドヴァイパー(03) | (なし) |
| ドラゴンゾンビ | (なし) | (なし) |
| ?????(マリス) | ???? | (なし) |
| 告死天使レダ | 神槍ローレライ(01) | (なし) |
| 告死天使マリス | プラチナの髪飾(10) | 黒のチョーカー(10,05) |
| 告死天使マリス(覚醒) | 神斧トゥール(01) | 黒のチョーカー(10,05) |
| ヘクター | テンタクルロッド(01) | (なし) |
| 聖魔セトラ | 断罪のロンギヌス(01) | (なし) |
| Hades | (なし) | (なし) |
情報提供:KOKOさん
エレンディア図書館 ©2004〜2008 校倉