エレンディア図書館
約束の地リヴィエラキャラクター能力
エクセル
成長
アイテム | OSLV | +STR | +MGC |
剣 | 3 | 6 | |
突剣 | 2 | 4 | |
槍 | 2 | 4 | |
弓 | 1 | 2 | |
鎌 | 1 | 2 | |
神剣エクセリオン | 1 | 2 | |
アーマー | 2 | | 4 |
アミュレット | 2 | | 4 |
炎のヴェスパ | 3 | | 3 |
パワーリスト | 1 | | 2 |
ナーガの牙 | 2 | | 2 |
シールド | 1 | | 2 |
杖 | 1 | | 1 |
宝玉 | 1 | | 1 |
傾向
- 練習バトル以外では戦闘から外せない。
- 「告死ディザレスタ」オンリーとなってしまうことも。
- 基本的に、剣のオーバースキルを使うのならば告死ディザレスタを使うべき。
- 応援フラッグでのサポートが強い。
- 槍で全体攻撃できるが、命中率は低め。
ルゥリ
成長
アイテム | OSLV | +STR | +MGC |
弓 | 3 | 6 | |
魔導書 | 2 | 4 | |
爪 | 2 | 4 | |
シールド | 2 | 4 | |
ロザリオ | 1 | 2 | |
ムチ | 1 | 2 | |
バナナンの実 | 1 | 2 | |
タマゴ | 1 | 2 | |
ココリの実 | 1 | 2 | |
マント | 2 | | 6 |
ひらひらリボン | 2 | | 6 |
槍 | 1 | | 3 |
宝玉 | 1 | | 3 |
鎌 | 1 | | 3 |
傾向
- AGLが高いので、次々に行動できる。
- 投げ武器が得意。
- 爪やオーブや魔導書を強力に使える。
- 弓が強い! オーバースキルもそこそこ。
フィア
成長
アイテム | OSLV | +STR | +MGC |
突剣 | 3 | 6 | |
弓 | 2 | 4 | |
ロザリオ | 3 | | 9 |
杖 | 2 | | 6 |
魔導書 | 1 | | 3 |
槍 | 1 | | 3 |
剣 | 1 | | 3 |
槍 | 1 | | 3 |
草 | 2 | | 2 |
聖水 | 2 | | 2 |
宝玉 | 2 | | 1 |
マージリング | 1 | | 1 |
シールド | 1 | | 1 |
傾向
- 回復役として。
- 攻撃で強いのは斬鉄剣。パワーリストを併用しないと攻撃力に難あり。
- 突剣は相手の耐性を無視でき、序盤こそ強いものの、使うのならばセレネに使わせた方が強い。
- 弓のオーバースキルは、○AIRなので空を飛んでいる敵に使いやすい。
セレネ
成長
アイテム | OSLV | +STR | +MGC |
鎌 | 3 | 9 | |
竜翼 | 2 | 6 | |
爪 | 2 | 6 | |
突剣 | 2 | 3 | |
パワーリスト | 2 | | 4 |
ペンダント | 2 | | 4 |
槍 | 2 | | 2 |
宝玉 | 1 | | 2 |
ムチ | 1 | | 1 |
剣 | 1 | | 1 |
堕天の羽扇 | 1 | | 1 |
聖水 | 1 | | 1 |
傾向
- 鎌のレベルアップで力が一気に9も上がる。
- ともかく力が上がるので物理攻撃が強い。
- 鎌のオーバースキル、突剣、爪、コウモリ君など。
シエラ
成長
アイテム | OSLV | +STR | +MGC |
ムチ | 2 | 4 | |
杖 | 3 | | 6 |
魔女のほうき | 2 | | 4 |
魔導書 | 2 | | 4 |
ペンダント | 2 | | 4 |
突剣 | 1 | | 2 |
弓 | 1 | | 2 |
マージリング | 1 | | 2 |
剣 | 1 | | 2 |
宝玉 | 1 | | 2 |
堕天の羽扇 | 1 | | 2 |
肉類 | 1 | | 2 |
タマゴ | 1 | | 2 |
カビカビのパン | ? | | |
腐った肉 | ? | | |
傾向
- AGLが低く、なかなか行動できない。ボス戦以外では扱いづらい。
- 通常武器はどれも普通。
- ムチのWTが低めになるが、STRが低いためあまり役に立たない。
- 杖のオーバースキルが非常に強い!
エレンディア図書館 ©2004 〜2024校倉 : Since 2004/07/11