約束の地リヴィエラアイテム:価値
アイテム:価値
- チャプター終了時に換算されるアイテムの「残り使用回数×1」あたりのポイントです。
- 例えば、チャプター2終了時に、いばらのムチを所持しており残り使用回数が40あったら、40 * 300 で12000ポイントになります。
- 頂いたデータを元に作成しました。アイテムによっては、手に入らないチャプターのデータも書いてあるので注意(調べる余裕がありましたら修正します)。
- 1000ポイント以上のものについては、強調してあります。
名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神剣エクセリオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神槍ローレライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神槍ローレライ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
神斧トゥール | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
アイアンソード | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
フランベルジェ | 20 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
サンダーブレード | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ミスリルの剣 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 |
精霊剣ゼファーレ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
グランセイバー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 |
レイピア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
白銀のレイピア | 20 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エストック | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 |
破邪の霊剣 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ブルースティング | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 |
天使剣ロージア | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 40 |
ロングボウ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
雷迅の弓 | 20 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エルフィンボウ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
イリアの白き弓 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
スパイラルアーク | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 20 | 20 |
ディアナの星弓 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 |
エルサイス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
オーガブレード | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
バーニングサン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
漆黒の大鎌 | 20 | 20 | 20 | 200 | 20 | 20 | 20 |
シルヴァームーン | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 20 | 20 |
虹のアンフィニ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
コーレル樹の枝 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ルビースタッフ | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
月光の杖 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
火竜のロッド | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 |
グラディウス | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 |
サザンクロス | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 |
魔槍イグニスタフ | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アイスジャベリン | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
聖者の槍 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
クリスタルランス | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 |
悲愴シルヴィア | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
いばらのムチ | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
フレイムウィップ | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 | 20 | 20 |
サンダーチェイン | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 |
ヴリトラ蛇のムチ | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 20 | 20 |
ハーピークロー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ブラッドファング | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
魔爪イーヴンゼム | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 |
幻獣レイテの爪 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
魔女ローラの書 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
賢者ナナイの書 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
隠者ゲルテの書 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 |
聖キリエの書 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
フレースヴェルク | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
斬魔剣アイギス | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ストームブリンガ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
闇夜のレーテ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
聖杖アンカルジア | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ブルーボンバー | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
レッドヴァイパー | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
テンタクルロッド | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
断罪のロンギヌス | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ファンネリア | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 |
禁呪ノスト・レネ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
禁呪セネカ・クイ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
禁呪クレネ・メト | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
斬鉄剣 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
真・斬鉄剣 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ナーガの牙 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ドラゴンキラー | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ドラゴンバスター | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
竜殺剣ゼウロス | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
葬竜宝剣クレド | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
猛犬の牙 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
餓狼の牙 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
魔獣の牙 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
マナリスダガー | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
シルバーダガー | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
鋼のボウガン | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
アーバレスト | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
落鳳の強弩 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
トライシューター | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
コウモリ君一号 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
コウモリ君二号 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
コウモリ君三号 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
トゲトゲハンマー | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
眠りツタ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
幸せのベル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ハチの巣 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
キラービーの巣 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
運命のタロット | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
マガン石 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ハピィの羽根 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水濡れた魔道書 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
飛竜の翼 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
クモの糸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
スライムボール | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ハーピーの羽根 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
堕天の羽扇 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
不発弾 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
バクダン | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ウィルムの翼 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
パワーリスト | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
マージリング | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アーマー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
マント | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
シールド | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ペンダント | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
アミュレット | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
炎のオーブ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
炎のクレスタ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
炎のヴェスパ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
氷のオーブ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
氷のクレスタ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
氷のヴェスパ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
雷のオーブ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
雷のクレスタ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
雷のヴェスパ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
光のオーブ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
光のクレスタ | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
光のヴェスパ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |
バナナンの実 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ココリの実 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
聖水 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
癒しのハーブ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ポーション | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
幻草キュクネ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 |
エリクサー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 250 | 150 |
獣肉 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
特製ステーキ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
腐った肉 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
コゲコゲ肉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
タマゴ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
魅惑の目玉焼き | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
パン | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
湿ったパン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
カビカビのパン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黒コゲのパン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ドラゴンの肉 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ドラゴンステーキ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ピアス | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ひらひらリボン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ロザリオ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
応援フラッグ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
星くずの砂時計 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
魔女のほうき | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
黒猫のピアス | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黒のチョーカー | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
プラチナの装飾 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
戦妖精ユーシズ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
情報協力:かつとしさん
エレンディア図書館 ©2004 〜2024校倉 : Since 2004/07/11