約束の地リヴィエラアイテム:特性一覧
アイテム:特性一覧
- アイテムの説明欄に表示されている特性です。
 - ○○や△△は、アイテムによって変わります。
 - 敵専用のものもあります。
 
| No | 名称 | 備考 | 
|---|---|---|
| 01 | ULTIMA!! | 技使用後、オーバードライヴゲージが破損 | 
| 02 | LOW% | 命中率が低い攻撃 | 
| 03 | LOWER% | 命中率がかなり低い攻撃 | 
| 04 | ×AVOID | 相手に回避されない攻撃 | 
| 05 | ×GUARD | 相手にガードされない攻撃 | 
| 06 | ×AV+GD | 相手に回避・ガードされない攻撃 | 
| 07 | ELEMENT | 最後に受けたダメージの属性で攻撃 | 
| 08 | FIX−DM | ダメージが必ず○○となる攻撃 | 
| 09 | MOT−VIT | 相手の耐久値を無視した攻撃 | 
| 10 | HP%−DM | HPの○○%ぶんのダメージを与える攻撃 | 
| 11 | REVENGE | 自分のHPが少ないほど、攻撃力アップ | 
| 12 | DIVIDE | 敵の数が多くなるにつれ、威力が低下する攻撃 | 
| 13 | RMD−HIT | 攻撃回数がランダム | 
| 14 | VANISH | ○○%の確率で、相手を消滅させる攻撃 | 
| 15 | HP−ABS | 与えたダメージに応じて、自分のHP回復 | 
| 16 | HP−ABS+ | 与えたダメージに応じて、全員のHP回復 | 
| 17 | REVOLT | たまに自分を攻撃してくる | 
| 18 | SELF−ON | 与えたダメージに応じて、自分もダメージ | 
| 19 | ITM−LOS | 技使用後にアイテム破損 | 
| 20 | −WAIT | WAITを○○減少 | 
| 21 | +WAIT | WAITを○○追加 | 
| 22 | ⇔WAIT | WAITの残量と減少量を反転 | 
| 23 | GST−OFF | 支援ステータスを解消 | 
| 24 | (状)HEAT | 敵をHEAT状態にする攻撃 | 
| 25 | (状)FREEZE | 敵をFREEZE状態にする攻撃 | 
| 26 | (状)DAZZL | 敵をDAZZL状態にする攻撃 | 
| 27 | (状)PURIFY | 敵をPURIFY状態にする攻撃 | 
| 28 | (状)POIZON | 敵をPOIZON状態にする攻撃 | 
| 29 | (状)STONE | 敵をSTONE状態にする攻撃 | 
| 30 | (状)SLEEP | 敵をSLEEP状態にする攻撃 | 
| 31 | ADD+(火) | 火炎属性の追加攻撃が発生 | 
| 32 | ADD+(冷) | 冷気属性の追加攻撃が発生 | 
| 33 | ADD+(雷) | 雷撃属性の追加攻撃が発生 | 
| 34 | ADD+(聖) | 神聖属性の追加攻撃が発生 | 
| 35 | ADD+(暗) | 暗黒属性の追加攻撃が発生 | 
| 36 | ADD+L(火) | 横一列に火炎属性の追加攻撃が発生 | 
| 37 | ADD+L(冷) | 横一列に冷気属性の追加攻撃が発生 | 
| 38 | ADD+L(雷) | 横一列に雷撃属性の追加攻撃が発生 | 
| 39 | ADD+L(聖) | 横一列に神聖属性の追加攻撃が発生 | 
| 40 | ADD+L(暗) | 横一列に暗黒属性の追加攻撃が発生 | 
| 41 | ×DEAD | アンデッド系の敵に対して無効 | 
| 42 | ×AIR | 空中系の敵に対して無効 | 
| 43 | ○HUMAN | 人間系の敵に対して威力大 | 
| 44 | ○AIR | 空中系の敵に対して威力大 | 
| 45 | ○BEAST | 野獣系の敵に対して威力大 | 
| 46 | ○DEAD | アンデッド系の敵に対して威力大 | 
| 47 | ○DRGN | ドラゴン系の敵に対して威力大 | 
| 48 | F1−NEAR | 最後の1HITは近くを攻撃 | 
| 49 | F2−NEAR | 最後の2HITは近くを攻撃 | 
| 50 | F3−NEAR | 最後の3HITは近くを攻撃 | 
| 51 | F1−THRU | 最後の1HITは貫通攻撃 | 
| 52 | F2−THRU | 最後の2HITは貫通攻撃 | 
| 53 | F3−THRU | 最後の3HITは貫通攻撃 | 
| 54 | F1−LINE | 最後の1HITは前列攻撃 | 
| 55 | F2−LINE | 最後の2HITは前列攻撃 | 
| 56 | F3−LINE | 最後の3HITは前列攻撃 | 
| 57 | F2−ALL | 最後の2HITは全体攻撃 | 
| 58 | F3−ALL | 最後の3HITは全体攻撃 | 
| 59 | HP−HEAL | HPの○○%ぶん、HP回復 | 
| 60 | ST−CURE | ステータス異常を解消 | 
| 61 | ODG−UP | オーバードライヴゲージをLv2ぶん増加 | 
| 62 | RR−DOWN | レイジレートがダウン | 
| 63 | ITM−CMV | 別のアイテムに変換する | 
| 64 | STR↑ | STRが○○カウント間△△アップ | 
| 65 | MGC↑ | STRが○○カウント間△△アップ | 
| 66 | VIT↑ | VITが○○カウント間△△%アップ | 
| 67 | AGL↑ | AGLが○○カウント間△△アップ | 
| 68 | GRD↑ | GRDが○○カウント間△△アップ | 
| 69 | REC↑ | RECが○○カウント間△△アップ | 
| 70 | C−STR↑ | 自分のHPと引き換えに、STRアップ | 
| 71 | C−MGC↑ | 自分のHPと引き換えに、MGCアップ | 
| 72 | C−AGL↑ | 自分のHPと引き換えに、AGLアップ | 
| 73 | (物)RES↑ | 物理耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 74 | (火)RES↑ | 火炎耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 75 | (冷)RES↑ | 冷気耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 76 | (雷)RES↑ | 雷撃耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 77 | (聖)RES↑ | 神聖耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 78 | (暗)RES↑ | 暗黒耐性が○○カウント間△△アップ | 
| 79 | D−RES↑ | 最後に受けたダメージの属性耐性が上昇 | 
| 80 | HIT%↑ | 命中率が○○カウント間△△%に上昇 | 
| 81 | ×BAD−ST | ステータス異常にならなくなる | 
| 82 | FM−RAND | フォーメーションをシャッフルする | 
| 83 | FM−FLIP | フォーメーションをフリップする | 
| 84 | FM−BACK | 対象を後列に飛ばす | 
| 85 | SUMMON | キャラクターを召喚する | 
| 86 | SEGMENT | 分裂して増える | 
| 87 | POWERUP | パワー溜め状態にする | 
| 88 | ITM−USE | アイテムの使用回数を減らす | 
| 89 | ITM−GET | アイテムを盗む | 
| 90 | PARA−HP | 他キャラクターのHPを吸収する | 
| 91 | EXPLODE | スキル使用後、使用者は戦闘不能になる | 
| 92 | CHANGE | 能力変化(エレメント系が使用) | 
| 93 | CHANGE | 能力変化(デスが使用) | 
| 94 | CHANGE | 能力変化(ヘクターが使用) | 
| 95 | ANGELIX | 能力変化(レダ、マリスが使用) | 
| 96 | CHANGE | 能力変化(聖魔セトラが使用) | 
| 97 | ESCAPE | 逃げる。 | 
| 98 | RINGOUT | 戦闘を強制終了させフィールドに飛ばす。 | 
| 99 | ‥‥‥‥‥ | なにも起こらない | 
協力:氷龍さん
エレンディア図書館 ©2004 〜2025校倉 : Since 2004/07/11